Camden CountyLast SaleProperty RecordsParcel Maps
Audubon Boro 11/7/2022 3,280 35
Audubon Park Boro 5 1
Barrington Boro 11/4/2022 2,247 29
Bellmawr Boro 11/7/2022 3,781 35
Berlin Boro 10/25/2022 3,053 35
Berlin Twp 11/18/2022 2,790 35
Brooklawn Boro 11/3/2022 880 16
Camden City 12/30/2022 31,326 398
Cherry Hill Twp 11/30/2022 26,935 253
Chesilhurst Boro 11/8/2022 1,061 15
Clementon Boro 10/27/2022 2,270 25
Collingswood Boro 11/15/2022 4,570 31
Gibbsboro Boro 11/9/2022 1,205 26
Gloucester City 11/28/2022 4,367 65
Gloucester Twp 11/17/2022 22,790 268
Haddon Twp 11/19/2022 5,451 44
Haddonfield Boro 11/10/2022 4,626 52
Haddon Heights Boro 11/15/2022 2,922 40
Hi-Nella Boro 10/11/2022 163 6
Laurel Springs Boro 10/28/2022 721 19
Lawnside Boro 10/20/2022 1,406 26
Lindenwold Boro 12/2/2022 4,279 55
Magnolia Boro 11/8/2022 1,679 14
Merchantville Boro 11/4/2022 1,289 26
Mount Ephraim Boro 11/16/2022 1,858 18
Oaklyn Boro 11/4/2022 1,489 29
Pennsauken Twp 12/6/2022 13,126 84
Pine Hill Boro 12/13/2022 3,560 55
Pine Valley Boro 0 8
Runnemede Boro 12/5/2022 2,957 22
Somerdale Boro 11/18/2022 2,176 18
Stratford Boro 10/27/2022 2,435 24
Tavistock Boro 10/26/2021 7 5
Voorhees Twp 11/23/2022 9,979 137
Waterford Twp 12/2/2022 4,688 112
Winslow Twp 12/16/2022 16,453 192
Woodlynne Boro 11/16/2022 965 13